| Описание | обучающиеся самостоятельно ищут QR-коды в командах или индивидуально, сканируют их и проходят задания, а затем записывают ответы на вопросы в бланк ответов. Время проведения: 60 минут (на переменах) |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4, фойе |
| Описание | Участники познакомятся с мероприятиями Недели высоких технологий и технопредпринимательства |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А |
| Описание | данный урок- теоретическая и исследовательская работа, посвященная практическому изучению некоторых свойств глютена. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 каб 227 |
| Описание | квиз погружает участников в мир ИИ через игру, соревнования. Обучающиеся проверят знания об истории развития ИИ, современных достижениях в области машинного обучения, применения АI в различных сферах жизни и перспективах развития технологий будущего. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 |
| Описание | Участники на уроке - экперименте понаблюдают за выращиванем кристаллов. Обсудят пользу кристаллов. |
| Контакты |
Email: 8(34676)3-15-38 Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А |
| Описание | квиз погружает участников в мир ИИ через игру, соревнования. Обучающиеся проверят знания об истории развития ИИ, современных достижениях в области машинного обучения, применения АI в различных сферах жизни и перспективах развития технологий будущего. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 |
| Описание | Участники узнают, как энергия природы превращается в электричество, а энергия профессионалов — в энергию добрых дел. Практическая работа по созданию «Карты энергии дня» помогает школьникам осознать, где они используют технологии и как сами создают энергию добра. |
| Контакты |
Email: 8(34676)3-15-38 Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А |
| Описание | квиз погружает участников в мир ИИ через игру, соревнования. Обучающиеся проверят знания об истории развития ИИ, современных достижениях в области машинного обучения, применения АI в различных сферах жизни и перспективах развития технологий будущего. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 |
| Описание | обучающиеся исследуют действие ферментов на организм человека |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 каб114 |
| Описание | обучающиеся познакомятся с современной лекарственной формой – лекарственными карандашами, с понятием «комплексная переработка сырья», приобретут теоретические знания о взаимосвязи физики явлений плавления и отвердевания в технологии карандаша лекарственного, оценят органолептические свойства полученного продукта. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 каб 226 |
| Описание | Участники узнают о возможностях использования викторины, которая позволяет обучающимся расширить кругозор и актуализировать знания об искусственном интеллекте, а также проявить знания из мира музыки, литературы других областей, а также творческое начало через английский язык. |
| Контакты |
Email: 8(34676)3-15-38 Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А |
| Описание | обучающиеся самостоятельно ищут QR-коды в командах или индивидуально, сканируют их и проходят задания, а затем записывают ответы на вопросы в бланк ответов. Время проведения: 40 минут (на переменах) |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4, фойе |
| Описание | квиз погружает участников в мир ИИ через игру, соревнования. Обучающиеся проверят знания об истории развития ИИ, современных достижениях в области машинного обучения, применения АI в различных сферах жизни и перспективах развития технологий будущего. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 |
| Описание | обучающиеся узнают, как исследования мозга привели к созданию современных технологий, занятие вдохновит на изучение областей, которые соединяют биологию, технологии и науку. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 каб 227 |
| Описание | Помогает обучающимся расширять кругозор и актуализировать знания о финансовой грамотности. В процессе игры участники сближаются, учатся работать в команде и проявлять лидерские качества.Это не только проверка знаний, но и возможность узнать что-то новое по теме финансовой грамотности в интерактивной форме. |
| Контакты |
Email: 8(34676)3-15-38 Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А |
| Описание | квиз погружает участников в мир ИИ через игру, соревнования. Обучающиеся проверят знания об истории развития ИИ, современных достижениях в области машинного обучения, применения АI в различных сферах жизни и перспективах развития технологий будущего. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 |
| Описание | обучающиеся самостоятельно ищут QR-коды, сканируют их и проходят задания, а затем записывают изобретения детей, изменившие мир, в бланк ответов. Время проведения: 30- 40 минут (на переменах) |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4, фойе |
| Описание | обучающиеся узнают, как энергия природы превращается в электричество, а энергия профессионалов — в энергию добрых дел, выполнят практическую работу по созданию «Карты энергии дня», которая поможет школьникам осознать, где они используют технологии и как сами создают энергию добра. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 каб 114 |
| Описание | Участники познакомятся с новыми технологими бьюти-процедур |
| Контакты |
Email: 8(34676)3-15-38 Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А |
| Описание | обучающиеся узнают, как энергия природы превращается в электричество, а энергия профессионалов — в энергию добрых дел, выполнят практическую работу по созданию «Карты энергии дня», которая поможет школьникам осознать, где они используют технологии и как сами создают энергию добра. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 каб 114 |
| Описание | внеурочное занятие, на котором обучающиеся начальной школы познакомятнся с понятием мирный атом (через видеоролик, презентацию и интереактив) |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 |
| Описание | в ходе занятия участники не только познакомятся с ключевой терминологией и механизмом воздействия патчей на кожу, но и погрузятся в особенности работы с высокомолекулярным соединением — желатином, смогут своими руками создать патчи по нескольким авторским рецептурам, почувствовав себя настоящими разработчиками косметической продукции и получив уникальный опыт работы в лаборатории. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 каб112 |
| Описание | Участники познакомятся с М.Ломоносовым как поэтом и писателем, как представителя русского романтизма, а также как художника, музыканта и ценителя искусства. |
| Контакты |
Email: 8(34676)3-15-38 Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А |
| Описание | Помогает обучающимся расширять кругозор и актуализировать знания о финансовой грамотности. В процессе игры участники сближаются, учатся работать в команде и проявлять лидерские качества.Это не только проверка знаний, но и возможность узнать что-то новое по теме финансовой грамотности в интерактивной форме. |
| Контакты |
Email: 8(34676)3-15-38 Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А |
| Описание | в ходе занятия участники не только познакомятся с ключевой терминологией и механизмом воздействия патчей на кожу, но и погрузятся в особенности работы с высокомолекулярным соединением — желатином, смогут своими руками создать патчи по нескольким авторским рецептурам, почувствовав себя настоящими разработчиками косметической продукции и получив уникальный опыт работы в лаборатории. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 каб 227 |
| Описание | обучающиеся исследуют состав и свойств зубных паст, а в ходе практического занятия ученики узнают виды зубных паст, основные компоненты, входящие в состав паст, проведут органолептический анализ, определение рН, пенообразование и абразивность различных зубных паст. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 каб227 |
| Описание | обучающиеся составляют коллад из гексов |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4, фойе |
| Описание | Участники узнают, как энергия природы превращается в электричество, а энергия профессионалов — в энергию добрых дел. Практическая работа по созданию «Карты энергии дня» помогает школьникам осознать, где они используют технологии и как сами создают энергию добра. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А, кабинет 208 |
| Описание | Участники в команде проводят опыты на определение свойств воды, снега. Узнают секрет почему пакет летает и создадут радугу из конфет |
| Контакты |
Email: 8(34676)3-15-38 Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А, кабинет 208 |
| Описание | Участники познакомятся на практике с технологией нанесения фотопечати на сумки шопперы |
| Контакты |
Email: 8(34676)3-15-38 Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А, кабинет 208 |
| Описание | Это интерактивное занятие-путешествие в мир атомных технологий, где в формате научных экспериментов, командных игр и видеоматериалов ребята узнают, как работает атомная энергетика, где применяются радиация и изотопы, и какие профессии будущего открывает атомная отрасль России. |
| Контакты |
Email: 8(34676)3-15-38 Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А, кабинет 208 |
| Описание | Направлен на интеграцию современных технологий и классических литературных традиций. Основная цель — познакомить школьников с возможностями искусственного интеллекта (ИИ) и показать, как новые технологии помогают глубже понимать произведения искусства и литературы. |
| Контакты |
Email: 8(34676)3-15-38 Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А, кабинет 208 |
| Описание | Участники будут вовлечены в лабораторный практикум с целью создание условий для знакомства детей с методом гидропоники. |
| Контакты |
Email: 8(34676)3-15-38 Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А, кабинет 208 |
| Описание | в ходе занятия участники не только познакомятся с ключевой терминологией и механизмом воздействия патчей на кожу, но и погрузятся в особенности работы с высокомолекулярным соединением — желатином, смогут своими руками создать патчи по нескольким авторским рецептурам, почувствовав себя настоящими разработчиками косметической продукции и получив уникальный опыт работы в лаборатории. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 каб227 |
| Описание | обучающиеся исследуют процесс заваривания чая с научной точки зрения, выяснят какие процессы проходят во время заваривания чая, какие вещества содержит чай, а также как влияют температура, перемешивание и время на процесс. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 ка114 |
| Описание | Это интерактивное занятие-путешествие в мир атомных технологий, где в формате научных экспериментов, командных игр и видеоматериалов ребята узнают, как работает атомная энергетика, где применяются радиация и изотопы, и какие профессии будущего открывает атомная отрасль России. |
| Контакты |
Email: 8(34676)3-15-38 Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А, кабинет 208 |
| Описание | в ходе занятия участники не только познакомятся с ключевой терминологией и механизмом воздействия патчей на кожу, но и погрузятся в особенности работы с высокомолекулярным соединением — желатином, смогут своими руками создать патчи по нескольким авторским рецептурам, почувствовав себя настоящими разработчиками косметической продукции и получив уникальный опыт работы в лаборатории. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 каб227 |
| Описание | обучающиеся узнают, как энергия природы превращается в электричество, а энергия профессионалов — в энергию добрых дел, выполнят практическую работу по созданию «Карты энергии дня», которая поможет школьникам осознать, где они используют технологии и как сами создают энергию добра. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 каб 114 |
| Описание | Помогает обучающимся расширять кругозор и актуализировать знания о финансовой грамотности. В процессе игры участники сближаются, учатся работать в команде и проявлять лидерские качества.Это не только проверка знаний, но и возможность узнать что-то новое по теме финансовой грамотности в интерактивной форме. |
| Контакты |
Email: 8(34676)3-15-38 Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А, кабинет 208 |
| Описание | данный урок- теоретическая и исследовательская работа, посвященная практическому изучению некоторых свойств глютена. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 каб227 |
| Описание | обучающиеся узнают, как энергия природы превращается в электричество, а энергия профессионалов — в энергию добрых дел, выполнят практическую работу по созданию «Карты энергии дня», которая поможет школьникам осознать, где они используют технологии и как сами создают энергию добра. |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №4 микрорайон 1А д.4 каб 114 |
| Описание | Участники погрузятся в мир научного творчества и проектирования. В процессе выполнения заданий учащимся предстоит столкнуться с загадками мировой фантастической литературы, попробовать себя в роли изобретателей и технопредпринимателей. |
| Контакты |
Email: 8(34676)3-15-38 Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А, кабинет 208 |
| Описание | Участникам предстоит примерить на себя роли футурологов и фантастов, чтобы проанализировать глобальные изменения через вопрос «Что было бы, если...?». |
| Контакты |
Email: 8(34676)3-15-38 Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А, кабинет 208 |
| Описание | Участники ознакомятся с итогами недели высоких технологий и технопредпринимательства |
| Контакты | Адрес: МБОУ СОШ №6 Микрорайон 3 дом 46А, кабинет 208 |